Business-Logics deckt das gesamte Spektrum des elektronischen Zahlungsverkehrs für Banken, Firmenkunden und öffentliche Kassen ab. Die folgende Matrix hilft Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Produkt.
| Produkt | Beschreibung | für Banken | für Bankkunden | Serversystem | automatische Verarbeitung | mit allen deutschen Banken | Bundesbank-Verarbeitung | Französisches EBICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Bankrechner | Mandantenfähiger Bankrechner gemäß DFÜ-Abkommen des ZKA und den Spezifikationen des CFONB | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| BL EBICS-Server | Server für den Datenaustausch im Interbankenbereich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| BL Banking | eBanking-Client für den Zahlungsverkehr für Firmenkunden | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
| BL Banking/FR | eBanking-Client für den Zahlungsverkehr für Firmenkunden mit allen französischen Banken | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| BL Banking VEU | eBanking-Client zum Leisten von Verteilten Elektronischen Unterschriften | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
| BL Bundesbank Client | eBanking-Client für den Datenaustausch von Nicht-Banken mit der Deutschen Bundesbank | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| BL Bundesbank Client plus | eBanking-Client für die Kommunikation von Nicht-Banken mit der Deutschen Bundesbank und allen Banken in Deutschland | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
| BL Transfersystem | Client-Serversystem mit Weboberfläche zum automatisierten Ablauf des Zahlungsverkehrs per FTAM, EBICS und BCS-FTP | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| BL Transfertool | Programm mit Kommandoschnittstelle zur Kommunikation per FTAM, EBICS und BCS-FTP | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Für Banken steht zudem das vollautomatisierte Funktions- und Lasttestsystem für Bankrechner zur Verfügung.